Descripción
BF 150
Con control de mezcla, sistema VTEC, inyección electrónica y un sistema de refrigeración de 3 vías, el BF 150 se convierte en un poderoso motor dentro del agua.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
FUERA DE BORDA – BF 150 | |
---|---|
MOTOR | |
Tipo de Motor | 4 Tiempos DOHC, 16 Válvulas |
Cilindrada | 2354 cc |
Diametro y Carrera | 87 mm x 99 mm |
RPM Máximas | 5000 – 6000 RPM |
Sistema de Enfriamiento | Refrigerado por Agua |
Sistema de Combustible | Inyección Electrónica Programada |
Sistema de ingición | CDI |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Escape | A Través de la Hélice |
Sistema de Lubricación | Carácter Húmedo |
TRANSMISIÓN | |
Relación de Engranajes | 14/30 |
Cambios de Marcha | F-N-R |
EQUIPAMIENTO | |
Alternador | 51 A |
Capacidad de Carga de Batería | 30 A |
Hélice | Opcional |
Alerta de Presión de Aceite | Si |
Alerta de Temperatura | Si |
Limitador de Velocidad | Si |
Power Trim | Si |
Control Remoto Embutido | Si |
Panel Check | Si |
Relojeria | 5 Relojes con Fondo Blanco |
DIMENSIONES | |
Ancho Total | 580 mm |
PESO EN SECO | |
Tipo-S | – |
Tipo-L | 217 Kg |
Tipo-X | 220 Kg |
ALTURA DE LA PATA | |
Tipo-S | – |
Tipo-L | 508 mm |
Tipo-X | 635 mm |